[ltp] Re: Thinkpad T43 1875-M1U 2GB of Ram only 1.8GB detected.

Lee Mathers linux-thinkpad@linux-thinkpad.org
Thu, 21 Feb 2008 11:56:42 -0500


> Your TP uses 256MB of RAM for the Intel graphics chip, as this has no 
> own memory. You could reduce this in the bios, but not to zero.

Are you sure about that this?
If I remove 1GB Stick 1GB of ram is available.  I see no option in the 
bios to adjust the amount of video ram? And WinXPsp2 Detects the full 
amount.  No I am even more puzzled and going to dig a bit deeper.  I'll 
do some tests and see how *bsd and QNX Neutrino respond...

(OT) Odd thing is I do see an option for Bluetooth  but I'm sure this 
laptop does not have that either as it's not detected. 

X.org Log  below

--cut--(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,5), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
    [0] -1    0    0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:28:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is 
cleared)
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0x90100000 - 0x901fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (0:28:2), (0,3,3), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is 
cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
    [0] -1    0    0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B]
    [1] -1    0    0x00003400 - 0x000034ff (0x100) IX[B]
    [2] -1    0    0x00003800 - 0x000038ff (0x100) IX[B]
    [3] -1    0    0x00003c00 - 0x00003cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0x90200000 - 0x902fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0xc0000000 - 0xc00fffff (0x100000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 4: bridge is at (0:30:0), (0,4,7), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is 
cleared)
(II) Bus 4 I/O range:
    [0] -1    0    0x00004000 - 0x000040ff (0x100) IX[B]
    [1] -1    0    0x00004400 - 0x000044ff (0x100) IX[B]
    [2] -1    0    0x00004800 - 0x000048ff (0x100) IX[B]
    [3] -1    0    0x00004c00 - 0x00004cff (0x100) IX[B]
    [4] -1    0    0x00005000 - 0x000050ff (0x100) IX[B]
    [5] -1    0    0x00005400 - 0x000054ff (0x100) IX[B]
    [6] -1    0    0x00005800 - 0x000058ff (0x100) IX[B]
    [7] -1    0    0x00005c00 - 0x00005cff (0x100) IX[B]
    [8] -1    0    0x00006000 - 0x000060ff (0x100) IX[B]
    [9] -1    0    0x00006400 - 0x000064ff (0x100) IX[B]
    [10] -1    0    0x00006800 - 0x000068ff (0x100) IX[B]
    [11] -1    0    0x00006c00 - 0x00006cff (0x100) IX[B]
    [12] -1    0    0x00007000 - 0x000070ff (0x100) IX[B]
    [13] -1    0    0x00007400 - 0x000074ff (0x100) IX[B]
    [14] -1    0    0x00007800 - 0x000078ff (0x100) IX[B]
    [15] -1    0    0x00007c00 - 0x00007cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 4 non-prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0x90300000 - 0x9fffffff (0xfd00000) MX[B]
(II) Bus 4 prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 5: bridge is at (4:0:0), (4,5,6), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5 I/O range:
    [0] -1    0    0x00004000 - 0x000040ff (0x100) IX[B]
    [1] -1    0    0x00004400 - 0x000044ff (0x100) IX[B]
(II) Bus 5 non-prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0x94000000 - 0x97ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) Bus 5 prefetchable memory range:
    [0] -1    0    0xc8000000 - 0xcbffffff (0x4000000) MX[B]
(--) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express 
Graphics Controller rev 3, Mem @ 0x90080000/19, 0xb0000000/28, 
0x90000000/18, I/O @ 0x1800/3
(--) PCI: (0:2:1) Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express 
Graphics Controller rev 3, Mem @ 0x88000000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
    [0] -1    0    0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
    [1] -1    0    0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
    [0] -1    0    0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    [1] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [2] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [3] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [4] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [5] -1    0    0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
    [0] -1    0    0x90301000 - 0x90301fff (0x1000) MX[B]
    [1] -1    0    0x90100000 - 0x9010ffff (0x10000) MX[B]
    [2] -1    0    0x90040400 - 0x900404ff (0x100) MX[B]
    [3] -1    0    0x90040800 - 0x900409ff (0x200) MX[B]
    [4] -1    0    0x90040000 - 0x900403ff (0x400) MX[B]
    [5] -1    0    0x90000000 - 0x9003ffff (0x40000) MX[B](B)
    [6] -1    0    0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    [7] -1    0    0x90080000 - 0x900fffff (0x80000) MX[B](B)
    [8] -1    0    0x000018a0 - 0x000018bf (0x20) IX[B]
    [9] -1    0    0x00001810 - 0x0000181f (0x10) IX[B]
    [10] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    [11] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    [12] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    [13] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    [14] -1    0    0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B]
    [15] -1    0    0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
    [16] -1    0    0x000018c0 - 0x000018ff (0x40) IX[B]
    [17] -1    0    0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
    [18] -1    0    0x00001880 - 0x0000189f (0x20) IX[B]
    [19] -1    0    0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
    [20] -1    0    0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
    [21] -1    0    0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
    [22] -1    0    0x00001800 - 0x00001807 (0x8) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges:
    [0] -1    0    0x88000000 - 0x8807ffff (0x80000) MX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
    [0] -1    0    0x90301000 - 0x90301fff (0x1000) MX[B]
    [1] -1    0    0x90100000 - 0x9010ffff (0x10000) MX[B]
    [2] -1    0    0x90040400 - 0x900404ff (0x100) MX[B]
    [3] -1    0    0x90040800 - 0x900409ff (0x200) MX[B]
    [4] -1    0    0x90040000 - 0x900403ff (0x400) MX[B]
    [5] -1    0    0x90000000 - 0x9003ffff (0x40000) MX[B](B)
    [6] -1    0    0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    [7] -1    0    0x90080000 - 0x900fffff (0x80000) MX[B](B)
    [8] -1    0    0x000018a0 - 0x000018bf (0x20) IX[B]
    [9] -1    0    0x00001810 - 0x0000181f (0x10) IX[B]
    [10] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    [11] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    [12] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    [13] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    [14] -1    0    0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B]
    [15] -1    0    0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
    [16] -1    0    0x000018c0 - 0x000018ff (0x40) IX[B]
    [17] -1    0    0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
    [18] -1    0    0x00001880 - 0x0000189f (0x20) IX[B]
    [19] -1    0    0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
    [20] -1    0    0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
    [21] -1    0    0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
    [22] -1    0    0x00001800 - 0x00001807 (0x8) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
    [0] -1    0    0x88000000 - 0x8807ffff (0x80000) MX[B](B)
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
    [0] -1    0    0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    [1] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [2] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [3] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [4] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [5] -1    0    0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) All system resource ranges:
    [0] -1    0    0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    [1] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [2] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [3] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [4] -1    0    0x90301000 - 0x90301fff (0x1000) MX[B]
    [5] -1    0    0x90100000 - 0x9010ffff (0x10000) MX[B]
    [6] -1    0    0x90040400 - 0x900404ff (0x100) MX[B]
    [7] -1    0    0x90040800 - 0x900409ff (0x200) MX[B]
    [8] -1    0    0x90040000 - 0x900403ff (0x400) MX[B]
    [9] -1    0    0x90000000 - 0x9003ffff (0x40000) MX[B](B)
    [10] -1    0    0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    [11] -1    0    0x90080000 - 0x900fffff (0x80000) MX[B](B)
    [12] -1    0    0x88000000 - 0x8807ffff (0x80000) MX[B](B)
    [13] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [14] -1    0    0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    [15] -1    0    0x000018a0 - 0x000018bf (0x20) IX[B]
    [16] -1    0    0x00001810 - 0x0000181f (0x10) IX[B]
    [17] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    [18] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    [19] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    [20] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    [21] -1    0    0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B]
    [22] -1    0    0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
    [23] -1    0    0x000018c0 - 0x000018ff (0x40) IX[B]
    [24] -1    0    0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
    [25] -1    0    0x00001880 - 0x0000189f (0x20) IX[B]
    [26] -1    0    0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
    [27] -1    0    0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
    [28] -1    0    0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
    [29] -1    0    0x00001800 - 0x00001807 (0x8) IX[B](B)

(II) resource ranges after preInit:
    [0] 0    0    0x90000000 - 0x9003ffff (0x40000) MS[B]
    [1] 0    0    0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MS[B]
    [2] 0    0    0x90080000 - 0x900fffff (0x80000) MS[B]
    [3] -1    0    0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    [4] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [5] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [6] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [7] -1    0    0x90301000 - 0x90301fff (0x1000) MX[B]
    [8] -1    0    0x90100000 - 0x9010ffff (0x10000) MX[B]
    [9] -1    0    0x90040400 - 0x900404ff (0x100) MX[B]
    [10] -1    0    0x90040800 - 0x900409ff (0x200) MX[B]
    [11] -1    0    0x90040000 - 0x900403ff (0x400) MX[B]
    [12] -1    0    0x90000000 - 0x9003ffff (0x40000) MX[B](B)
    [13] -1    0    0xb0000000 - 0xbfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    [14] -1    0    0x90080000 - 0x900fffff (0x80000) MX[B](B)
    [15] -1    0    0x88000000 - 0x8807ffff (0x80000) MX[B](B)
    [16] 0    0    0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
    [17] 0    0    0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
    [18] 0    0    0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
    [19] 0    0    0x00001800 - 0x00001807 (0x8) IS[B]
    [20] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [21] -1    0    0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    [22] -1    0    0x000018a0 - 0x000018bf (0x20) IX[B]
    [23] -1    0    0x00001810 - 0x0000181f (0x10) IX[B]
    [24] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    [25] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    [26] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    [27] -1    0    0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    [28] -1    0    0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B]
    [29] -1    0    0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
    [30] -1    0    0x000018c0 - 0x000018ff (0x40) IX[B]
    [31] -1    0    0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
    [32] -1    0    0x00001880 - 0x0000189f (0x20) IX[B]
    [33] -1    0    0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
    [34] -1    0    0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
    [35] -1    0    0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
    [36] -1    0    0x00001800 - 0x00001807 (0x8) IX[B](B)
    [37] 0    0    0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
    [38] 0    0    0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) I810(0): initializing int10
(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum
(II) I810(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) I810(0): VESA BIOS detected
(II) I810(0): VESA VBE Version 3.0
(II) I810(0): VESA VBE Total Mem: 7872 kB
(II) I810(0): VESA VBE OEM: Intel(r)915GM/910ML/915MS Graphics Chip 
Accelerated VGA BIOS
(II) I810(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) I810(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product: Intel(r)915GM/910ML/915MS Graphics 
Controller
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) I810(0): Allocated 128 kB for the ring buffer at 0x0
(II) I810(0): Allocating at least 512 scanlines for pixmap cache
(II) I810(0): Initial framebuffer allocation size: 6144 kByte
(II) I810(0): Allocated 4 kB for HW cursor at 0xdfff000 (0x37606000)
(II) I810(0): Allocated 16 kB for HW (ARGB) cursor at 0xdffb000 (0x337a8000)
(II) I810(0): Allocated 4 kB for Overlay registers at 0xdffa000 
(0x1f86f000).
(II) I810(0): Allocated 64 kB for the scratch buffer at 0xdfea000
--end-cut--